Прайс-лист
*Цены уточняйте у администратора
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Анестезия аппликационная | 280 |
Анестезия инфильтрационная | 900 |
Анестезия проводниковая | 1000 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Консультация врача-стоматолога терапевта | 680 |
Определение гигиенического состояния полости рта | 430 |
Удаление старой пломбы | 580 |
Временная пломба | 580 |
Ретракция десны в области 1 зуба | 580 |
Прокладка из фторсодержащего светового композита Time Line | 730 |
Лечебная прокладка при глубоком кариесе Dycal | 580 |
Выстилка из жидкотекучего светового нанокомпозита | 730 |
Коррекция, полировка, покрытие герметиком ранее установленной пломбы | 540 |
Восстановление культи зуба под коронку высокопрочным композитом LuxaCore Z Dual | 3710 |
Обработка кариозной полости прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 580 |
Лечение среднего кариеса (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 5580 |
Лечение глубокого кариеса (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 6430 |
Реставрация режущего края фронтальных зубов (+RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 4730 |
Реставрация фронтальных зубов (+RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 6710 |
Изготовления винира прямым методом (+RONDOflex 27ml; +винир из нано-керамического композита) | 12420 |
Лечение некариозных поражений зуба (+ретракция десны; +RONDOflex 27ml) | 6140 |
Восстановление зуба при разрушении более 1/2 объема коронковой части (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +нано-керамический композит) | 9140 |
Постановка пломбы под коронку (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 4580 |
Временная пломба длительного срока службы (СИЦ) | 2040 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Наложение мумифицирующей пасты Caustinerf rapid | 640 |
Удаление инородного тела из канала (отломок эндодонтического инструмента) | 2040 |
Депульпирование, обработка, расширение 1 корневого канала | 2310 |
Повторное промывание 1 корневого канала | 580 |
Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 2290 |
Пломбирование корневых каналов 1 зуба антисептическим препаратом Calasept | 1300 |
Наложение лечебной повязки Cresophene | 640 |
Лечение препаратом ProRoot MTA | 3710 |
Титановый анкерный штифт Radix-Anker | 3710 |
Стекловолоконный штифт с фиксацией на композитный цемент | 3710 |
Наложение лечебной повязки Ledermix | 1220 |
Пломбирование 1 корневого канала методом 3D-обтурации (вертикальная конденсация) | 2790 |
Распломбирование корневого канала ранее запломбированного пастой или гуттаперчей | 1720 |
Распломбирование корневого канала ранее запломбированного цементом | 2450 |
Диагностическая ревизия корневых каналов 1-го зуба (30 минут) | 2290 |
Обработка корневого канала прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 640 |
Наложение лечебной повязки Пульпосептин | 170 |
Пломбирование корневых каналов 1 зуба антисептическим препаратом Metapex | 1300 |
Временное восстановление стенки зуба для эндодонтического лечения | 800 |
Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (инструментальная и медикаментозная обработка; + Fotosun 630; +лечебная повязка; +пломбирование канала методом латеральной конденсации) | 6000 |
Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (инструментальная и медикаментозная обработка; + Fotosun 630; +лечебная повязка; +пломбирование канала методом вертикальной конденсации) | 6430 |
Постановка пломбы после эндодонтического лечения (изолирующая прокладка, RONDOflex, нано-керамический композит) | 6560 |
Удаление штифтовой конструкции | 680 |
Сложное удаление штифтовой конструкции (с высверливанием) | 1370 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Психологическая беседа с ребенком (15 мин.) | 850 |
Серебрение твердых тканей 1 зуба Saforade | 1090 |
Лечебная повязка при пульпите (периодонтите) в молочном зубе Cresopate | 640 |
Постоянная лечебная повязка при пульпите (периодонтите) в молочном зубе Forfenan | 1000 |
Пломба из стеклоиономерного цемента двойного отверждения Vitremer | 3850 |
АКЦИЯ!!! Профилактическое запечатывание фиссур в постоянных зубах, 1 зуб | 2790 |
Пломба из светоотверждаемого компомера Twinky Star | 3990 |
Лечение поверхностного кариеса препаратом Icon | 4850 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Запечатывание фиссур постоянного зуба с предварительной чисткой PROPHYfiex 3 | 2570 |
Профессиональная чистка зубов(молочный прикус) | 2310 |
Профессиональная чистка зубов (сменный прикус) | 2450 |
Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер SONICflex+PROPHYflex 3 | 5780 |
Полировка всех зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 | 3420 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером со всех зубов | 3420 |
Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер SONICflex+PROPHYflex 3 1-го зуба | 440 |
Активное фторирование зубов методом погружения Sultan Topex | 2050 |
Покрытие высокофторированным защитным лаком Fluor-protector всех зубов | 1300 |
Покрытие высокофторированным защитным лаком Fluor-protector 1-го зуба | 280 |
Реминирализующее покрытие реставрационным материалом Cham всех зубов | 1720 |
Реминирализующее покрытие реставрационным материалом Cham 1-го зуба | 360 |
Дополнительная упаковка полировочного порошка PROPHYpearls | 580 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Консультация врача-стоматолога ортопеда | 960 |
Снятие штампованной коронки | 440 |
Снятие, трепанация цельнолитой, металлокерамической коронки | 790 |
Фиксация 1 еденицы на временный цемент | 430 |
Цементировка 1-ой коронки Fuji I | 790 |
Цементировка 1-ой еденицы на композитный цемент двойного отверждения | 1090 |
Оттиск с 1-ой челюсти альгинатный Ypeen | 820 |
Оттиск с 1 челюсти С-силиконом | 1630 |
Оттиск с 1-ой челюсти высокоточным А-силиконом | 2720 |
Регистрация прикуса | 960 |
Вкладка культевая литая (прямой метод) | 7890 |
Коронка, зуб из пластмассы (лабораторное изготовление) | 5440 |
Коронка, зуб цельнолитые из сплава Remanium | 8160 |
Косметическая съемная пластинка (1-2 зуба) | 30000 |
Частичный съемный протез из акриловой пластмассы | 36000 |
Полный съемный протез из акриловой пластмассы | 45000 |
Армирование съемного протеза | 7500 |
Бюгельный протез с кламмерами из Remanium на нижнюю челюсть (2 седла, 2 кламмера Нея) | 90000 |
Бюгельный протез с кламмерами из Remanium на верхнюю челюсть (2 седла, 2 кламмера Нея) | 90000 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями (дуга+2 седла) из Remanium на нижнюю челюсть | 120000 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями (дуга+2 седла) из Remanium на верхнюю челюсть | 120000 |
Замена эластичной матрицы в бюгельном протезе | 4000 |
Замковое крепление в бюгельном протезе Bredent | 15000 |
Фрезерование 1-го элемента в бюгельном протезе | 5800 |
Починка съемного протеза | 10500 |
Коррекция съемного протеза | 1500 |
Перебазировка съемного протеза | 2900 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 15000 |
Изготовление спортивной капы Pro-form | 10000 |
Починка керамической коронки внутриротовым способом | 6400 |
Починка металлокерамического протеза в лаборатории | 8400 |
Оттиск с 1-ой челюсти высокоточным полиэфиром Impregum 3M с использованием Pentamix 2 | 2580 |
Искусственная десна (керамическая) 1сегмент | 3210 |
Литой кламмер Нея (дополнительно) | 6420 |
Седло в бюгельном протезе (дополнительно) | 6420 |
Элемент многозвеньевого кламмера | 1420 |
Изготовление ортопедической конструкции на имплантате | 2450 |
Изготовление ключа переноса на имплантат | 2430 |
Адгезивный протез из металлокерамики с опорой на 2-х зубах | 16180 |
Первичная телескопическая коронка | 10080 |
Вторичная телескопическая коронка (облицованная) | 13340 |
Вкладка культевая литая (1 канал) - лабораторное изготовление | 9030 |
Временная коронка из композитного материала Protemp 4 | 1900 |
Восковое моделирование конструкции (wax up) - 1 единица | 2400 |
Цифровое моделирование конструкции (цифровой wax up) - 1 единица | 1800 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (ZrO2) | 16200 |
Вкладка культевая литая разборная (2 канала) - лабораторное изготовление | 10400 |
Вкладка культевая литая разборная (3 канала) - лабораторное изготовление | 10400 |
Облицовка вкладки КХС опакером (керамика, композит) | 1390 |
Использование лицевой дуги KaVo ARCUSevo | 1490 |
Изготовление работы в анатомическом артикуляторе KaVo Protar-7 | 13000 |
Мягкий съемный протез из нейлона | 36000 |
Цементировка 1 единицы на имплантат (Cem-Implant) | 1020 |
Фрикционный штифт в бюгельном протезе | 4530 |
Индивидуальная ложка для оттисков | 2700 |
Диагностическое исследование моделей | 6000 |
Уход-процедура за условно-съемными конструкциями на имплантатах- 1 челюсть | 8560 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 3600 |
Фрезерование (индивидуализация) стандартного абатмента | 5670 |
Капа-протектор для профилактики бруксизма | 4900 |
Коронка, зуб из пластмассы (лабораторное изготовление), армированная металлом | 8030 |
Временная коронка из композитного материала Luxatemp DMG | 2100 |
Окклюзионная шина | 16180 |
Разборная гипсовая модель | 1220 |
Временная коронка длительного ношения PMMA CAD CAM | 4660 |
Временная коронка длительного ношения повышенной прочности Vipi Block Trilux CAD CAM | 9000 |
Клиничекая замена матриц в бюгельном протезе | 2730 |
Постановка зубов на воске (1 челюсть) | 14650 |
Прямое планировочное моделирование композитом -1 зуб | 1160 |
Сканирование полости рта, создание цифровых моделей с цифровой регистрацией прикуса | 6740 |
3D печать цифровой модели | 6740 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Коронка, зуб из металлокерамики IPS d'SIGN Premium CAD/CAM (немецкая лаборатория Schulner) | 17100 |
Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония (немецкая лаборатория Schulner) | 26000 |
Коронка, зуб, вкладка, винир из стеклокерамики IPS e.max (немецкая лаборатория Schulner) | 34000 |
Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный цирконий (немецкая лаборатория Schulner) | 57000 |
Коронка, зуб из стеклокерамики IPS e.max на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный цирконий (немецкая лаборатория Schulner) | 65100 |
Коронка, зуб из металлокерамики IPS d'SIGN Premium CAD/CAM на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный титан (немецкая лаборатория Schulner) | 48900 |
Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония на имплантат с винтовой фиксацией (немецкая лаборатория Schulner) | 40100 |
Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (немецкая лаборатория Schulner) | 28500 |
Коронка, зуб, вкладка, винир из стеклокерамики IPS e.max на фронтальную группу зубов high estetic (немецкая лаборатория Schulner) | 45000 |
Временная коронка из PMMA на имплантат с винтовой фиксацией | 19200 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Вкладка из прессованной керамики (стандарт) | 21000 |
Вкладка из прессованной керамики (премиум) | 30000 |
Коронка из прессованной керамики, окрашивание (стандарт) | 25500 |
Коронка из прессованной керамики, редукция (стандарт) | 27000 |
Коронка из прессованной керамики, нанесение (стандарт) | 28500 |
Коронка из прессованной керамики, окрашивание (премиум) | 34500 |
Коронка из прессованной керамики, редукция (премиум) | 36000 |
Коронка из прессованной керамики, нанесение (премиум) | 39000 |
Винир из прессованной керамики, окрашивание (стандарт) | 30000 |
Винир из прессованной керамики, нанесение (стандарт) | 33000 |
Винир из прессованной керамики, окрашивание (премиум) | 40500 |
Винир из прессованной керамики, нанесение (премиум) | 42000 |
Коронка, зуб Zr, окрашивание (стандарт) | 22500 |
Коронка, зуб Zr, редукция (стандарт) | 24000 |
Коронка, зуб Zr, нанесение (стандарт) | 25500 |
Коронка, зуб Zr, окрашивание (премиум) | 28500 |
Коронка, зуб Zr, редукция (премиум) | 30000 |
Коронка, зуб Zr, нанесение (премиум) | 31500 |
Печатный макет конструкции (1 челюсть) | 12000 |
Силиконовый ключ, лабораторное изготовление (1 челюсть) | 2100 |
Редукционный колпачек (печатный) | 2100 |
Коронка, зуб из металлокерамики (стандарт) | 16500 |
Коронка, зуб из металлокерамики (премиум) | 18000 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Консультация врача ортодонта | 1000 |
Снятие оттиска с отливкой диагностической модели | 960 |
Анализ диагностических моделей | 1090 |
Анализ ТРГ(развернутый) | 3130 |
Составление плана лечения | 1760 |
Лечение с применением брекет-системы при I степени сложности | 63000 |
Лечение с применением брекет-системы при II степени сложности | 94500 |
Лечение с применением брекет-системы при III степени сложности | 115500 |
Лечение с применением брекет-системы при IV степени сложности | 131250 |
Лечение с применением брекет-системы при V степени сложности | 152250 |
Частичное ортодонтическое лечение | 34650 |
Фиксация брекета на светоотверждаемый материал | 960 |
Фиксация одного несъемного элемента на светоотверждаемый материал | 960 |
Смена дуги для брекетов | 1710 |
Фиксация дуги на 1 металлическую лигатуру | 410 |
Фиксация дуги на 1 эластичную лигатуру | 270 |
Фиксация 1 звена эластичной цепочки | 270 |
Фиксация стопора, раскрывающей пружины | 540 |
Фиксация закрывающей пружины | 410 |
Фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 960 |
Активация 1 элемента брекет системы | 220 |
Съемный ретейнер | 7750 |
Одночелюстной пластиночный аппарат | 11130 |
Одночелюстной пластиночный аппарат с заслоном для языка | 11130 |
Одночелюстной аппарат с винтом | 13480 |
Активатор Андрезена-Гойпля | 0 |
Открытый активатор Кламта | 0 |
Регулятор функции Френкеля | 0 |
Аппарат для быстрого небного расширения | 0 |
Починка аппарата | 7350 |
Повторное посещение при лечении на съемном аппарате | 960 |
Активация ортодонтического аппарата | 960 |
Коррекция ортодонтического аппарата | 960 |
Клиническая коррекция ортодонтического аппарата | 1230 |
Наблюдение за диспансерными пациентами (1 посещение) | 760 |
Формирование комплекта ортодонтической аппаратуры | 0 |
Определение размера и припасовка, ознакомление с правилами пользования и сдача преортодонтического трейнера Myobrace, LM-активатора | 1490 |
Снятие несъемного ретейнера с одного зубного ряда | 1160 |
Съемный пластинчатый ретейнер с обводной дугой | 11130 |
Набор аппаратуры на курс лечения (металлические брекеты ORMKO, США) | 85000 |
Набор аппаратуры на курс лечения (эстетические брекеты ORMKO, США) | 110000 |
Использование в ортодонтическом лечении аппарата эластопозиционера "Корректор" | 12000 |
Использование в ортодонтическом лечении аппарата Forsus | 40500 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Припасовка и сдача трейнера, миобейса, вестибулярной пластинки | 1490 |
Снятие брекет-системы с 1-ой челюсти | 1490 |
Фиксация несъемного ретейнера на светоотверждаемый композит, 1 зуб | 820 |
Снятие материала с поверхности 1 зуба | 210 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Консультация хирурга-стоматолога по имплантации | 1100 |
Удаление однокорневого зуба | 3420 |
Удаление многокорневого зуба | 3710 |
Сложное удаление зуба | 4160 |
Удаление третьего моляра | 3850 |
Сложное удаление третьего моляра | 4760 |
Удаление молочного зуба | 2040 |
Удаление осколка при продольном переломе зуба | 1300 |
Удаление острого края челюсти | 1300 |
Удаление ретенированного зуба | 8290 |
Сложное удаление ретенированного зуба | 9000 |
Лечение препаратом Alvogyl | 920 |
Лечение препаратом гемостатическая губка | 920 |
Кюретаж лунки зуба | 920 |
Повторный осмотр, перевязка | 920 |
Операция резекции верхушки корня | 7480 |
Операция гемисекции, ампутации корня | 7480 |
Операция на мягких тканях | 2720 |
Операция на костной ткани | 5030 |
Цистэктомия | 3140 |
Перикоронарит | 2290 |
Разрез | 1370 |
Дренирование | 920 |
Удаление вросшей десны | 1370 |
Ушивание лунки зуба после удаления | 1590 |
Операция по перемещению костного блока при помощи Transfer Control | 28990 |
Титановый винт для фиксации костного блока | 2940 |
Наложение шва | 1590 |
Наложение косметического шва | 2310 |
Снятие швов | 730 |
Костно-пластический материал на основе гидроксиаппатита Коллапан | 1300 |
Снятие хирургической аппаратуры (шины, скобы и т.п.) | 3420 |
Антисептическая обработка после удаления зуба | 500 |
Аутотрансплантация десневого края с неба | 7710 |
Коррекция десневого края в области 1-го зуба | 1580 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Первичный прием врача-пародонтолога с составлением плана лечения | 1050 |
Обучение правилам гигиены полости рта, определение гигиенического индекса | 430 |
Медикаментозная обработка зубо-десневого кармана | 290 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером Pieson со всех зубов | 3420 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером Pieson, 1 зуб | 290 |
Полировка всех зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 | 3420 |
Полировка пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 1 зуба | 370 |
Механическая чистка всех зубов с использованием профессиональной пасты Detartrine Z | 2290 |
Механическая чистка 1 зуба с использованием профессиональной пасты Detartrine Z | 290 |
Обработка зубо-десневого кармана аппаратом VECTOR, 1 зуб | 600 |
Лазеротерапия GENTLEray 980 (1элемент) | 600 |
Наложение твердой лечебной повязки, 1 зуб | 290 |
Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 550 |
Инъекция лекарственных препаратов в ткани пародонта | 550 |
Пластика преддверия полости рта, 1/2 челюсти | 10500 |
Пластика уздечки губы | 7300 |
Гингивотомия; вскрытие пародонтального абсцесса | 770 |
Гингивэктомия в области 2 зубов | 770 |
Кюретаж в области 1 зубо-десневого кармана | 460 |
Гингивопластика 2 зубо-десневых карманов | 2290 |
Диплен-пленка с различными лекарственными веществами-1 полоска | 600 |
Шинирование 1-го зуба Fiber-Splint | 3140 |
Избирательное пришлифовывание зубов, 1 зуб | 460 |
Глубокое Фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом Tiefenfluorid, 1 зуб | 550 |
Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта препаратом "Октенисепт" | 460 |
Обработка зуба ультразвуком и пескоструйным аппаратом с Clinpro (1 зуб) | 600 |
Обработка зубов ультразвуком и пескоструйным аппаратом с Clinpro (все зубы) | 6710 |
Полировка зуба пастой Clinpro (1 зуб) | 370 |
Полировка зубов пастой Clinpro (все зубы) | 2010 |
Обработка пескоструйным аппаратом с Clinpro (все зубы) | 3710 |
Активное фторирование Clinpro (1 зуб) | 290 |
Активное фторирование Clinpro (все зубы) | 1720 |
Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (1 зуб) | 550 |
Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (3 зуба) | 1580 |
Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (5 зубов) | 2390 |
Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (7 зубов) | 3310 |
Обработка зубо-десневого кармана прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 600 |
Установка наноматрицы M-Chip | 640 |
Обработка зубо-десневых карманов аппаратом VECTOR, 1 челюсть | 6300 |
Обработка зубо-десневых карманов лазером GENTLEray 980, 1 челюсть | 6300 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Комплексная профилактика установленного имплантата (снять, зафиксировать коронку, подтяжка винта) (1 имплантат) | 2180 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Xtra Boost(USA) (10 фронтальных зубов на одной челюсти) | 10280 |
Профессиональное внутриканальное отбеливание зубов Opalescence Endo(USA) 1 зуб | 4160 |
Изготовление каппы для отбеливания-1 челюсть (непрямой метод) | 2570 |
Установка зубного украшения Skyce, IVOCLAR | 3820 |
Система для домашнего отбеливания зубов Opalescence (1 шприц) | 2810 |
SPA-уход для полости рта Clinpro | 6300 |
Безопасное отбеливание ZOOM 4 WHITE SPEED (тройной сеанс) | 39000 |
АКЦИЯ!!! Отбеливание Amazing White (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 20895 |
АКЦИЯ!!! Отбеливание BEYOND MAX (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 24465 |
АКЦИЯ!!! Отбеливание ZOOM 4 (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 34650 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
RVG-обследование (прицельный снимок) | 580 |
ОПТГ цифровое ренгеновское обследование | 1300 |
Распечатка снимка | 130 |
Ретрактор OptraGate | 460 |
Ретрактор OptiDam | 850 |
Компьютерная томография (3D-обследование) - 1 сегмент | 1800 |
Компьютерная томография (3D-обследование) - 4 сегмента | 3500 |
Запись обследования на компакт-диск | 310 |
Запись обследования на флеш-накопитель | 310 |
Выписка справки о санации для предъявления по месту требования | 580 |
Доплата за пломбировочный материал класса премиум (Япония, США, Германия) | 2120 |
Полировка зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex (для пациентов по полису ДМС) | 2580 |
Футляр для капп | 590 |
Использование коффердама | 580 |
Осмотр-консультация с использованием операционного микроскопа Leica | 1580 |
Использование операционного микроскопа Leica врачом-стоматологом | 1300 |
Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым скалером (для пациентов по полису ДМС) | 2860 |
Повторное оформление документации (договор, выписка и тд) | 190 |
Обработка 1 единицы абразивным пескоструйным аппаратом RONDOflex | 150 |
Диагностическое препарирование 1-го зуба | 1440 |
Активное фторирование в индивидуальных одноразовых капах (для пациентов по полису ДМС) | 790 |
Зубная щетка ортодонтическая (в ассортименте) | 820 |
Компьютерная томография (полная, 13х15 см., включая ВНЧС и околоносовые пазухи) VOXEL | 2700 |
ТРГ (телерентгенограмма головы) в одной проекции VOXEL | 1100 |
Диагностический расчет ТРГ VOXEL | 2200 |
Полный 3D Ceph анализ VOXEL | 3000 |
Прием врача-стоматолога | 200 |
Консультация главного врача клиники | 1370 |
Развернутая консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 2100 |
Консультация врача-стоматолога терапевта с составлением плана лечения | 1090 |
Осмотр врача-стоматолога (по договору) | 320 |
Повторное посещение | 0 |
RVG-обследование (прицельный снимок) | 0 |
АКЦИЯ!!! Консультация бесплатно | 0 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
АКЦИЯ!!! Лечение кариеса по фиксированной цене! | 6000 |
АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов за 2500 раз в 3 месяца (для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении) | 2500 |
АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов - ЛЮКС! | 5000 |
АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов - ЛЮКС + Отбеливание зубов! | 5600 |
Коронка из диоксида циркония на винтовой фиксации (по акции) | 0 |
Отказ от визита | 0 |
Установка ортодонтического микро-имплантата Mr.Curette Tech | 7500 |
Название процедуры | Тариф (Руб.) |
---|---|
Операция направленной регенерации костной ткани (без учета стоимости препаратов) | 5030 |
Операция закрытого синус-лифтинга | 13330 |
Операция открытого синус-лифтинга | 28990 |
Костно-пластический материал Cerabone Granulat 0,5 мл | 12200 |
Костно-пластический материал Cerabone Granulat 1,0 мл | 15400 |
Костно-пластический материал Cerabone Granulat 2,0 мл | 25700 |
Костно-пластический материал Cerabone Granulat 5,0 мл | 49200 |
Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 15x20 мм | 20900 |
Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 20x30 мм | 26400 |
Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 30x40 мм | 36600 |
Титановая мембрана Osstem для НРКТ | 12100 |
Костно-пластический материал InterOss BiOTECK 0,25гр. | 9300 |
Костно-пластический материал InterOss BiOTECK 0,5гр. | 13200 |
Костно-пластический материал InterOss BiOTECK 1,0гр. | 25100 |
Костно-пластический материал InterOss BiOTECK 2,0гр. | 43600 |
Резорбируемая мембрана HEART Membrane 15x20 мм | 17300 |
Резорбируемая мембрана HEART Membrane 25x30 мм | 23900 |
Резорбируемая мембрана HEART Membrane 30x50 мм | 42500 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN Membrane 15x20 мм | 10450 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN Membrane 25x25 мм | 13300 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN Membrane 40x30 мм | 29200 |
Костно-пластический материал Sure Oss 0,25гр. | 10550 |
Костно-пластический материал Sure Oss 0,5гр. | 14700 |
Костно-пластический материал Sure Oss 1,0гр. | 21100 |
Костно-пластический материал A-Oss 0,25гр. | 7300 |
Костно-пластический материал A-Oss 0,5гр. | 10100 |
Костно-пластический материал A-Oss 1,0гр. | 17300 |
Костно-пластический материал A-Oss 2,0гр. | 33400 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 15x20 мм | 10300 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 20x30 мм | 15600 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 30x40 мм | 29600 |
Абатмент к имплантату ANKYLOS | 11030 |
Установка формирователя десны | 2630 |
Временный абатмент к имплантату | 7170 |
Абатмент с шаровидным замком ROOTT для крепления съемных протезов | 14460 |
Временная коронка на имплантате | 13500 |
Удаление отторгнувшегося имплантата | 2860 |
Multi-unit абатмент прямой к имплантату Osstem | 9000 |
Multi-unit абатмент угловой к имплантату Osstem | 12630 |
Колпачок заживляющий к Multi-unit абатменту | 3160 |
Удаление интегрированного имплантата | 7200 |
Коронка из металлокерамики VITA на имплантат цементируемая. Абатмент индивидуальный Гермадент | 36000 |
Коронка из металлокерамики VITA на имплантат винтовая фиксация Гермадент | 18000 |
Коронка Zr VITA на имплантат цементируемая (окрашивание). Абатмент индивидуальный Zr Гермадент | 42000 |
Коронка Zr VITA на имплантат цементируемая (редуцирование). Абатмент индивидуальный Zr Гермадент | 43500 |
Коронка Zr VITA на имплантат цементируемая (нанесение). Абатмент индивидуальный Zr Гермадент | 48000 |
Коронка Zr VITA на имплантат винтовая фиксация (окрашивание) Гермадент | 24000 |
Коронка Zr VITA на имплантат винтовая фиксация (редуцирование) Гермадент | 25500 |
Коронка Zr VITA на имплантат винтовая фиксация (нанесение) Гермадент | 28500 |
Коронка из прессованной керамики на имплантат цементируемая (окрашивание). Абатмент индивидуальный Zr Гермадент | 42000 |
Коронка из прессованной керамики на имплантат цементируемая (нанесение). Абатмент индивидуальный Zr Гермадент | 46000 |
Титановое основание к имплантату | 9750 |
Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат винтовая фиксация (окрашивание) Армашов | 21900 |
Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат винтовая фиксация (нанесение) Армашов | 27900 |
Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат цементируемая (окрашивание) Армашов | 33000 |
Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат цементируемая (нанесение) Армашов | 39000 |
Коронка Zr на имплантат винтовая фиксация (окрашивание) Армашов | 21900 |
Коронка Zr на имплантат винтовая фиксация (нанесение) Армашов | 27900 |
Коронка Zr на имплантат цементируемая (окрашивание) Армашов | 33000 |
Коронка Zr на имплантат цементируемая (нанесение) Армашов | 39000 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, окрашивание (стандарт) | 24000 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, редукция (стандарт) | 25500 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, нанесение (стандарт) | 28500 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, окрашивание (премиум) | 30000 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, редукция (премиум) | 31500 |
Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, нанесение (премиум) | 34500 |
Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (стандарт) | 21000 |
Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (премиум) | 27000 |
Полный съёмный пластинчатый протез на локаторах | 75000 |
Титановая фрезерованная балка на имплантатах | 160200 |
Анодирование титановой балки | 9000 |
Акция!!! Имплантация под ключ за 59 900 рублей! | 59900 |
АКЦИЯ!!! Установка имплантата класса премиум ASTRA TECH (Швеция) со скидкой 15% | 41000 |
АКЦИЯ!!! Установка зубного имплантата класса люкс Osstem (Корея) со скидкой 15% | 29900 |
*Цены уточняйте у администратора
*Цены уточняйте у администратора