Прайс-лист
*Цены уточняйте у администратора
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 310 |
| Анестезия инфильтрационная | 990 |
| Анестезия проводниковая | 1100 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога терапевта | 750 |
| Определение гигиенического состояния полости рта | 470 |
| Удаление старой пломбы | 640 |
| Временная пломба | 640 |
| Ретракция десны в области 1 зуба | 640 |
| Прокладка из фторсодержащего светового композита Time Line | 800 |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе Dycal | 640 |
| Выстилка из жидкотекучего светового нанокомпозита | 800 |
| Коррекция, полировка, покрытие герметиком ранее установленной пломбы | 590 |
| Восстановление культи зуба под коронку высокопрочным композитом LuxaCore Z Dual | 4080 |
| Обработка кариозной полости прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 640 |
| Лечение среднего кариеса (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 6140 |
| Лечение глубокого кариеса (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 7070 |
| Реставрация режущего края фронтальных зубов (+RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 5200 |
| Реставрация фронтальных зубов (+RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 7380 |
| Изготовления винира прямым методом (+RONDOflex 27ml; +винир из нано-керамического композита) | 13660 |
| Лечение некариозных поражений зуба (+ретракция десны; +RONDOflex 27ml) | 6750 |
| Восстановление зуба при разрушении более 1/2 объема коронковой части (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +нано-керамический композит) | 10050 |
| Постановка пломбы под коронку (+FotoSun 630; +RONDOflex 27ml; +пломба из нано-керамического композита) | 5040 |
| Временная пломба длительного срока службы (СИЦ) | 2240 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Наложение мумифицирующей пасты Caustinerf rapid | 700 |
| Удаление инородного тела из канала (отломок эндодонтического инструмента) | 2240 |
| Депульпирование, обработка, расширение 1 корневого канала | 2540 |
| Повторное промывание 1 корневого канала | 640 |
| Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 2520 |
| Пломбирование корневых каналов 1 зуба антисептическим препаратом Calasept | 1430 |
| Наложение лечебной повязки Cresophene | 700 |
| Лечение препаратом ProRoot MTA | 4080 |
| Титановый анкерный штифт Radix-Anker | 4080 |
| Стекловолоконный штифт с фиксацией на композитный цемент | 4080 |
| Наложение лечебной повязки Ledermix | 1340 |
| Пломбирование 1 корневого канала методом 3D-обтурации (вертикальная конденсация) | 3070 |
| Распломбирование корневого канала ранее запломбированного пастой или гуттаперчей | 1890 |
| Распломбирование корневого канала ранее запломбированного цементом | 2700 |
| Диагностическая ревизия корневых каналов 1-го зуба (30 минут) | 2520 |
| Обработка корневого канала прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 700 |
| Наложение лечебной повязки Пульпосептин | 210 |
| Пломбирование корневых каналов 1 зуба антисептическим препаратом Metapex | 1430 |
| Временное восстановление стенки зуба для эндодонтического лечения | 880 |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (инструментальная и медикаментозная обработка; + Fotosun 630; +лечебная повязка; +пломбирование канала методом латеральной конденсации) | 6600 |
| Эндодонтическое лечение 1-го корневого канала (инструментальная и медикаментозная обработка; + Fotosun 630; +лечебная повязка; +пломбирование канала методом вертикальной конденсации) | 7070 |
| Постановка пломбы после эндодонтического лечения (изолирующая прокладка, RONDOflex, нано-керамический композит) | 7260 |
| Удаление штифтовой конструкции | 750 |
| Сложное удаление штифтовой конструкции (с высверливанием) | 1510 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Психологическая беседа с ребенком (15 мин.) | 940 |
| Серебрение твердых тканей 1 зуба Saforade | 1200 |
| Лечебная повязка при пульпите (периодонтите) в молочном зубе Cresopate | 700 |
| Постоянная лечебная повязка при пульпите (периодонтите) в молочном зубе Forfenan | 1100 |
| Пломба из стеклоиономерного цемента двойного отверждения Vitremer | 4240 |
| АКЦИЯ!!! Профилактическое запечатывание фиссур в постоянных зубах, 1 зуб | 3070 |
| Пломба из светоотверждаемого компомера Twinky Star | 4390 |
| Лечение поверхностного кариеса препаратом Icon | 5340 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Запечатывание фиссур постоянного зуба с предварительной чисткой PROPHYfiex 3 | 2830 |
| Профессиональная чистка зубов(молочный прикус) | 2540 |
| Профессиональная чистка зубов (сменный прикус) | 2700 |
| Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер SONICflex+PROPHYflex 3 | 6360 |
| Полировка всех зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 | 3760 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером со всех зубов | 3760 |
| Профессиональная чистка зубов: ультразвуковой скалер SONICflex+PROPHYflex 3 1-го зуба | 480 |
| Активное фторирование зубов методом погружения Sultan Topex | 2260 |
| Покрытие высокофторированным защитным лаком Fluor-protector всех зубов | 1430 |
| Покрытие высокофторированным защитным лаком Fluor-protector 1-го зуба | 310 |
| Реминирализующее покрытие реставрационным материалом Cham всех зубов | 1890 |
| Реминирализующее покрытие реставрационным материалом Cham 1-го зуба | 400 |
| Дополнительная упаковка полировочного порошка PROPHYpearls | 640 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога ортопеда | 1060 |
| Снятие штампованной коронки | 480 |
| Снятие, трепанация цельнолитой, металлокерамической коронки | 870 |
| Фиксация 1 еденицы на временный цемент | 470 |
| Цементировка 1-ой коронки Fuji I | 870 |
| Цементировка 1-ой еденицы на композитный цемент двойного отверждения | 1200 |
| Оттиск с 1-ой челюсти альгинатный Ypeen | 900 |
| Оттиск с 1 челюсти С-силиконом | 1790 |
| Оттиск с 1-ой челюсти высокоточным А-силиконом | 2990 |
| Регистрация прикуса | 1060 |
| Вкладка культевая литая (прямой метод) | 8680 |
| Коронка, зуб из пластмассы (лабораторное изготовление) | 5980 |
| Коронка, зуб цельнолитые из сплава Remanium | 8680 |
| Косметическая съемная пластинка (1-2 зуба) | 33000 |
| Частичный съемный протез из акриловой пластмассы | 39600 |
| Полный съемный протез из акриловой пластмассы | 49500 |
| Армирование съемного протеза | 8250 |
| Бюгельный протез с кламмерами из Remanium на нижнюю челюсть (2 седла, 2 кламмера Нея) | 99000 |
| Бюгельный протез с кламмерами из Remanium на верхнюю челюсть (2 седла, 2 кламмера Нея) | 99000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями (дуга+2 седла) из Remanium на нижнюю челюсть | 132000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями (дуга+2 седла) из Remanium на верхнюю челюсть | 132000 |
| Замена эластичной матрицы в бюгельном протезе | 4400 |
| Замковое крепление в бюгельном протезе Bredent | 16500 |
| Фрезерование 1-го элемента в бюгельном протезе | 6380 |
| Починка съемного протеза | 11550 |
| Коррекция съемного протеза | 1650 |
| Перебазировка съемного протеза | 3190 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 16500 |
| Изготовление спортивной капы Pro-form | 11000 |
| Починка керамической коронки внутриротовым способом | 7040 |
| Починка металлокерамического протеза в лаборатории | 9240 |
| Оттиск с 1-ой челюсти высокоточным полиэфиром Impregum 3M с использованием Pentamix 2 | 2840 |
| Искусственная десна (керамическая) 1сегмент | 3530 |
| Литой кламмер Нея (дополнительно) | 7060 |
| Седло в бюгельном протезе (дополнительно) | 7060 |
| Элемент многозвеньевого кламмера | 1560 |
| Изготовление ортопедической конструкции на имплантате | 2700 |
| Изготовление ключа переноса на имплантат | 2670 |
| Адгезивный протез из металлокерамики с опорой на 2-х зубах | 17800 |
| Первичная телескопическая коронка | 10080 |
| Вкладка культевая литая (1 канал) - лабораторное изготовление | 9930 |
| Временная коронка из композитного материала Protemp 4 | 2090 |
| Восковое моделирование конструкции (wax up) - 1 единица | 2640 |
| Цифровое моделирование конструкции (цифровой wax up) - 1 единица | 1980 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония (ZrO2) | 17820 |
| Вкладка культевая литая разборная (2 канала) - лабораторное изготовление | 11440 |
| Вкладка культевая литая разборная (3 канала) - лабораторное изготовление | 11400 |
| Облицовка вкладки КХС опакером (керамика, композит) | 1530 |
| Использование лицевой дуги KaVo ARCUSevo | 1640 |
| Изготовление работы в анатомическом артикуляторе KaVo Protar-7 | 14300 |
| Мягкий съемный протез из нейлона | 39600 |
| Цементировка 1 единицы на имплантат (Cem-Implant) | 1120 |
| Фрикционный штифт в бюгельном протезе | 4980 |
| Индивидуальная ложка для оттисков | 2970 |
| Диагностическое исследование моделей | 6600 |
| Уход-процедура за условно-съемными конструкциями на имплантатах- 1 челюсть | 9420 |
| Прикусной шаблон на жестком базисе | 3960 |
| Фрезерование (индивидуализация) стандартного абатмента | 6240 |
| Капа-протектор для профилактики бруксизма | 5390 |
| Коронка, зуб из пластмассы (лабораторное изготовление), армированная металлом | 8830 |
| Временная коронка из композитного материала Luxatemp DMG | 2310 |
| Окклюзионная шина | 17800 |
| Разборная гипсовая модель | 1340 |
| Временная коронка длительного ношения PMMA CAD CAM | 5130 |
| Временная коронка длительного ношения повышенной прочности Vipi Block Trilux CAD CAM | 9900 |
| Клиничекая замена матриц в бюгельном протезе | 3000 |
| Постановка зубов на воске (1 челюсть) | 16120 |
| Прямое планировочное моделирование композитом -1 зуб | 1280 |
| Сканирование полости рта, создание цифровых моделей с цифровой регистрацией прикуса | 7410 |
| 3D печать цифровой модели | 7410 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Коронка, зуб из металлокерамики IPS d'SIGN Premium CAD/CAM (немецкая лаборатория Schulner) | 17100 |
| Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония (немецкая лаборатория Schulner) | 28000 |
| Коронка, зуб, вкладка, винир из стеклокерамики IPS e.max (немецкая лаборатория Schulner) | 34000 |
| Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный цирконий (немецкая лаборатория Schulner) | 57000 |
| Коронка, зуб из стеклокерамики IPS e.max на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный цирконий (немецкая лаборатория Schulner) | 65100 |
| Коронка, зуб из металлокерамики IPS d'SIGN Premium CAD/CAM на имплантат цементируемая, абатмент индивидуальный титан (немецкая лаборатория Schulner) | 48900 |
| Коронка, зуб из керамики на каркасе из диоксида циркония на имплантат с винтовой фиксацией (немецкая лаборатория Schulner) | 40100 |
| Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (немецкая лаборатория Schulner) | 32850 |
| Коронка, зуб, вкладка, винир из стеклокерамики IPS e.max на фронтальную группу зубов high estetic (немецкая лаборатория Schulner) | 45000 |
| Временная коронка из PMMA на имплантат с винтовой фиксацией | 19200 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Вкладка из прессованной керамики (стандарт) | 23100 |
| Вкладка из прессованной керамики (премиум) | 33000 |
| Коронка из прессованной керамики, окрашивание (стандарт) | 28050 |
| Коронка из прессованной керамики, редукция (стандарт) | 29700 |
| Коронка из прессованной керамики, нанесение (стандарт) | 31350 |
| Коронка из прессованной керамики, окрашивание (премиум) | 37950 |
| Коронка из прессованной керамики, редукция (премиум) | 39600 |
| Коронка из прессованной керамики, нанесение (премиум) | 42900 |
| Винир из прессованной керамики, окрашивание (стандарт) | 33000 |
| Винир из прессованной керамики, нанесение (стандарт) | 36300 |
| Винир из прессованной керамики, окрашивание (премиум) | 44550 |
| Винир из прессованной керамики, нанесение (премиум) | 46200 |
| Коронка, зуб Zr, окрашивание (стандарт) | 24750 |
| Коронка, зуб Zr, редукция (стандарт) | 26400 |
| Коронка, зуб Zr, нанесение (стандарт) | 28050 |
| Коронка, зуб Zr, окрашивание (премиум) | 31350 |
| Коронка, зуб Zr, редукция (премиум) | 33000 |
| Коронка, зуб Zr, нанесение (премиум) | 34650 |
| Печатный макет конструкции (1 челюсть) | 13200 |
| Силиконовый ключ, лабораторное изготовление (1 челюсть) | 2310 |
| Редукционный колпачек (печатный) | 2310 |
| Коронка, зуб из металлокерамики (стандарт) | 18150 |
| Коронка, зуб из металлокерамики (премиум) | 19800 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация врача ортодонта | 1100 |
| Снятие оттиска с отливкой диагностической модели | 1060 |
| Анализ диагностических моделей | 1200 |
| Анализ ТРГ(развернутый) | 3340 |
| Составление плана лечения | 1940 |
| Лечение с применением брекет-системы при I степени сложности | 70000 |
| Лечение с применением брекет-системы при II степени сложности | 104000 |
| Лечение с применением брекет-системы при III степени сложности | 127000 |
| Лечение с применением брекет-системы при IV степени сложности | 144000 |
| Лечение с применением брекет-системы при V степени сложности | 167000 |
| Частичное ортодонтическое лечение | 38120 |
| Фиксация брекета на светоотверждаемый материал | 1060 |
| Фиксация одного несъемного элемента на светоотверждаемый материал | 1060 |
| Смена дуги для брекетов | 1880 |
| Фиксация дуги на 1 металлическую лигатуру | 450 |
| Фиксация дуги на 1 эластичную лигатуру | 300 |
| Фиксация 1 звена эластичной цепочки | 300 |
| Фиксация стопора, раскрывающей пружины | 590 |
| Фиксация закрывающей пружины | 450 |
| Фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 1060 |
| Активация 1 элемента брекет системы | 240 |
| Съемный ретейнер | 8530 |
| Одночелюстной пластиночный аппарат | 12240 |
| Одночелюстной пластиночный аппарат с заслоном для языка | 12240 |
| Одночелюстной аппарат с винтом | 14830 |
| Активатор Андрезена-Гойпля | 0 |
| Открытый активатор Кламта | 0 |
| Регулятор функции Френкеля | 0 |
| Аппарат для быстрого небного расширения | 0 |
| Починка аппарата | 8090 |
| Повторное посещение при лечении на съемном аппарате | 1060 |
| Активация ортодонтического аппарата | 1060 |
| Коррекция ортодонтического аппарата | 1060 |
| Клиническая коррекция ортодонтического аппарата | 1350 |
| Наблюдение за диспансерными пациентами (1 посещение) | 840 |
| Формирование комплекта ортодонтической аппаратуры | 0 |
| Определение размера и припасовка, ознакомление с правилами пользования и сдача преортодонтического трейнера Myobrace, LM-активатора | 1640 |
| Снятие несъемного ретейнера с одного зубного ряда | 1280 |
| Съемный пластинчатый ретейнер с обводной дугой | 12240 |
| Набор аппаратуры на курс лечения (металлические брекеты ORMKO, США) | 85000 |
| Набор аппаратуры на курс лечения (эстетические брекеты ORMKO, США) | 110000 |
| Использование в ортодонтическом лечении аппарата эластопозиционера "Корректор" | 12000 |
| Использование в ортодонтическом лечении аппарата Forsus | 40500 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Припасовка и сдача трейнера, миобейса, вестибулярной пластинки | 1640 |
| Снятие брекет-системы с 1-ой челюсти | 1640 |
| Фиксация несъемного ретейнера на светоотверждаемый композит, 1 зуб | 900 |
| Снятие материала с поверхности 1 зуба | 230 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Консультация хирурга-стоматолога | 770 |
| Консультация хирурга-стоматолога по имплантации | 1210 |
| Удаление однокорневого зуба | 3760 |
| Удаление многокорневого зуба | 4080 |
| Сложное удаление зуба | 4580 |
| Удаление третьего моляра | 4240 |
| Сложное удаление третьего моляра | 5240 |
| Удаление молочного зуба | 2240 |
| Удаление осколка при продольном переломе зуба | 1430 |
| Удаление острого края челюсти | 1430 |
| Удаление ретенированного зуба | 9120 |
| Сложное удаление ретенированного зуба | 9900 |
| Лечение препаратом Alvogyl | 1010 |
| Лечение препаратом гемостатическая губка | 1010 |
| Кюретаж лунки зуба | 1010 |
| Повторный осмотр, перевязка | 1010 |
| Операция резекции верхушки корня | 8230 |
| Операция гемисекции, ампутации корня | 8230 |
| Операция на мягких тканях | 2990 |
| Операция на костной ткани | 5530 |
| Цистэктомия | 3450 |
| Перикоронарит | 2520 |
| Разрез | 1510 |
| Дренирование | 1010 |
| Удаление вросшей десны | 1510 |
| Ушивание лунки зуба после удаления | 1750 |
| Операция по перемещению костного блока при помощи Transfer Control | 31890 |
| Титановый винт для фиксации костного блока | 3230 |
| Наложение шва | 1750 |
| Наложение косметического шва | 2540 |
| Снятие швов | 800 |
| Костно-пластический материал на основе гидроксиаппатита Коллапан | 1430 |
| Снятие хирургической аппаратуры (шины, скобы и т.п.) | 3760 |
| Антисептическая обработка после удаления зуба | 550 |
| Аутотрансплантация десневого края с неба | 8480 |
| Коррекция десневого края в области 1-го зуба | 1740 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Первичный прием врача-пародонтолога с составлением плана лечения | 1160 |
| Обучение правилам гигиены полости рта, определение гигиенического индекса | 470 |
| Медикаментозная обработка зубо-десневого кармана | 320 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером Pieson со всех зубов | 2760 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером Pieson, 1 зуб | 320 |
| Полировка всех зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 | 3760 |
| Полировка пескоструйным аппаратом PROPHYflex 3 1 зуба | 410 |
| Механическая чистка всех зубов с использованием профессиональной пасты Detartrine Z | 2520 |
| Механическая чистка 1 зуба с использованием профессиональной пасты Detartrine Z | 320 |
| Обработка зубо-десневого кармана аппаратом VECTOR, 1 зуб | 660 |
| Лазеротерапия GENTLEray 980 (1элемент) | 660 |
| Наложение твердой лечебной повязки, 1 зуб | 320 |
| Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 610 |
| Инъекция лекарственных препаратов в ткани пародонта | 610 |
| Пластика преддверия полости рта, 1/2 челюсти | 11550 |
| Пластика уздечки губы | 8030 |
| Гингивотомия; вскрытие пародонтального абсцесса | 850 |
| Гингивэктомия в области 2 зубов | 850 |
| Кюретаж в области 1 зубо-десневого кармана | 510 |
| Гингивопластика 2 зубо-десневых карманов | 2520 |
| Диплен-пленка с различными лекарственными веществами-1 полоска | 660 |
| Шинирование 1-го зуба Fiber-Splint | 3450 |
| Избирательное пришлифовывание зубов, 1 зуб | 510 |
| Глубокое Фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом Tiefenfluorid, 1 зуб | 610 |
| Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта препаратом "Октенисепт" | 510 |
| Обработка зуба ультразвуком и пескоструйным аппаратом с Clinpro (1 зуб) | 660 |
| Обработка зубов ультразвуком и пескоструйным аппаратом с Clinpro (все зубы) | 7380 |
| Полировка зуба пастой Clinpro (1 зуб) | 410 |
| Полировка зубов пастой Clinpro (все зубы) | 2210 |
| Обработка пескоструйным аппаратом с Clinpro (все зубы) | 4080 |
| Активное фторирование Clinpro (1 зуб) | 320 |
| Активное фторирование Clinpro (все зубы) | 1890 |
| Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (1 зуб) | 610 |
| Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (3 зуба) | 1740 |
| Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (5 зубов) | 2630 |
| Покрытие зубов при гиперчувствительности лаком Clinpro XT Varnish (7 зубов) | 3640 |
| Обработка зубо-десневого кармана прибором для фотодинамической терапии FotoSan 630 | 660 |
| Установка наноматрицы M-Chip | 710 |
| Обработка зубо-десневых карманов аппаратом VECTOR, 1 челюсть | 6930 |
| Обработка зубо-десневых карманов лазером GENTLEray 980, 1 челюсть | 6930 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Комплексная профилактика установленного имплантата (снять, зафиксировать коронку, подтяжка винта) (1 имплантат) | 2180 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Xtra Boost(USA) (10 фронтальных зубов на одной челюсти) | 11310 |
| Профессиональное внутриканальное отбеливание зубов Opalescence Endo(USA) 1 зуб | 4580 |
| Изготовление каппы для отбеливания-1 челюсть (непрямой метод) | 2830 |
| Установка зубного украшения Skyce, IVOCLAR | 4200 |
| Система для домашнего отбеливания зубов Opalescence (1 шприц) | 3090 |
| SPA-уход для полости рта Clinpro | 6930 |
| Безопасное отбеливание ZOOM 4 WHITE SPEED (тройной сеанс) | 42900 |
| АКЦИЯ!!! Отбеливание Amazing White (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 22990 |
| АКЦИЯ!!! Отбеливание BEYOND MAX (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 26910 |
| АКЦИЯ!!! Отбеливание ZOOM 4 (тройной сеанс) + профчистка в ПОДАРОК!!! | 38120 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| RVG-обследование (прицельный снимок) | 640 |
| ОПТГ цифровое ренгеновское обследование | 1430 |
| Распечатка снимка | 160 |
| Ретрактор OptraGate | 510 |
| Ретрактор OptiDam | 940 |
| Компьютерная томография (3D-обследование) - 1 сегмент | 1980 |
| Компьютерная томография (3D-обследование) - 4 сегмента | 3850 |
| Запись обследования на компакт-диск | 340 |
| Запись обследования на флеш-накопитель | 340 |
| Выписка справки о санации для предъявления по месту требования | 640 |
| Доплата за пломбировочный материал класса премиум (Япония, США, Германия) | 2330 |
| Полировка зубов пескоструйным аппаратом PROPHYflex (для пациентов по полису ДМС) | 2840 |
| Футляр для капп | 650 |
| Использование коффердама | 640 |
| Осмотр-консультация с использованием операционного микроскопа Leica | 1740 |
| Использование операционного микроскопа Leica врачом-стоматологом | 1430 |
| Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым скалером (для пациентов по полису ДМС) | 3150 |
| Повторное оформление документации (договор, выписка и тд) | 230 |
| Обработка 1 единицы абразивным пескоструйным аппаратом RONDOflex | 180 |
| Диагностическое препарирование 1-го зуба | 1580 |
| Активное фторирование в индивидуальных одноразовых капах (для пациентов по полису ДМС) | 870 |
| Зубная щетка ортодонтическая (в ассортименте) | 900 |
| Компьютерная томография (полная, 13х15 см., включая ВНЧС и околоносовые пазухи) VOXEL | 2970 |
| ТРГ (телерентгенограмма головы) в одной проекции VOXEL | 1210 |
| Диагностический расчет ТРГ VOXEL | 2420 |
| Полный 3D Ceph анализ VOXEL | 3300 |
| Прием врача-стоматолога | 250 |
| Консультация главного врача клиники | 1510 |
| Развернутая консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 2310 |
| Консультация врача-стоматолога терапевта с составлением плана лечения | 1200 |
| Осмотр врача-стоматолога (по договору) | 350 |
| Повторное посещение | 0 |
| RVG-обследование (прицельный снимок) | 0 |
| АКЦИЯ!!! Консультация бесплатно | 0 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| АКЦИЯ!!! Лечение кариеса по фиксированной цене! | 6000 |
| АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов за 2500 раз в 3 месяца (для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении) | 2750 |
| АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов - ЛЮКС! | 5500 |
| АКЦИЯ!!! Профессиональная чистка зубов - ЛЮКС + Отбеливание зубов! | 6200 |
| Коронка из диоксида циркония на винтовой фиксации (по акции) | 0 |
| Название процедуры | Тариф (Руб.) |
|---|---|
| Комплексная профилактика установленного имплантата (снять, зафиксировать коронку, подтяжка винта) (1 имплантат) | 2400 |
| Операция направленной регенерации костной ткани (без учета стоимости препаратов) | 5530 |
| Операция закрытого синус-лифтинга | 14660 |
| Операция открытого синус-лифтинга | 31890 |
| Костно-пластический материал Cerabone Granulat 0,5 мл | 12800 |
| Костно-пластический материал Cerabone Granulat 1,0 мл | 16200 |
| Костно-пластический материал Cerabone Granulat 2,0 мл | 27000 |
| Костно-пластический материал Cerabone Granulat 5,0 мл | 51800 |
| Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 15x20 мм | 20900 |
| Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 20x30 мм | 26400 |
| Резорбируемая мембрана Jason Collagen membrane 30x40 мм | 36600 |
| Титановая мембрана Osstem для НРКТ | 13310 |
| Костно-пластический материал Sure Oss 0,25гр. | 11000 |
| Костно-пластический материал Sure Oss 0,5гр. | 15500 |
| Костно-пластический материал Sure Oss 1,0гр. | 22200 |
| Костно-пластический материал A-Oss 0,25гр. | 7700 |
| Костно-пластический материал A-Oss 0,5гр. | 10600 |
| Костно-пластический материал A-Oss 1,0гр. | 18200 |
| Костно-пластический материал A-Oss 2,0гр. | 35100 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 15x20 мм | 10800 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 20x30 мм | 16400 |
| Резорбируемая коллагеновая мембрана Ossguide 30x40 мм | 31200 |
| Абатмент к имплантату ANKYLOS | 9000 |
| Установка формирователя десны | 2890 |
| Временный абатмент к имплантату | 7890 |
| Временная коронка на имплантате | 14850 |
| Удаление отторгнувшегося имплантата | 3150 |
| Multi-unit абатмент прямой к имплантату Osstem | 9000 |
| Multi-unit абатмент угловой к имплантату Osstem | 12630 |
| Колпачок заживляющий к Multi-unit абатменту | 3160 |
| Удаление интегрированного имплантата | 7920 |
| Коронка из металлокерамики VITA на имплантат цементируемая. Абатмент индивидуальный Гермадент | 36000 |
| Титановое основание к имплантату | 9900 |
| Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат винтовая фиксация (окрашивание) Армашов | 21900 |
| Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат винтовая фиксация (нанесение) Армашов | 27900 |
| Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат цементируемая (окрашивание) Армашов | 33000 |
| Коронка из стеклокерамики Celtra на имплантат цементируемая (нанесение) Армашов | 39000 |
| Коронка из металлокерамики VITA на имплантат винтовая фиксация Гермадент | 18000 |
| Коронка Zr на имплантат винтовая фиксация (окрашивание) Армашов | 24000 |
| Коронка Zr на имплантат винтовая фиксация (нанесение) Армашов | 27900 |
| Коронка Zr на имплантат цементируемая (окрашивание) Армашов | 33000 |
| Коронка Zr на имплантат цементируемая (нанесение) Армашов | 39000 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, окрашивание (стандарт) | 24000 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, редукция (стандарт) | 25500 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, нанесение (стандарт) | 28500 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, окрашивание (премиум) | 30000 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, редукция (премиум) | 31500 |
| Коронка, зуб Zr на имплантат с винтовой фиксацией, нанесение (премиум) | 34500 |
| Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (стандарт) | 21000 |
| Коронка, зуб из металлокерамики на имплантат с винтовой фиксацией (премиум) | 27000 |
| Полный съёмный пластинчатый протез на локаторах | 75000 |
| Титановая фрезерованная балка на имплантатах | 60200 |
| Анодирование титановой балки | 9000 |
| Акция!!! Имплантация под ключ за 59 900 рублей! | 59900 |
| АКЦИЯ!!! Установка имплантата класса премиум ASTRA TECH (Швеция) со скидкой 15% | 45100 |
| АКЦИЯ!!! Установка зубного имплантата класса люкс Osstem (Корея) со скидкой 15% | 32890 |
| Установка ортодонтического микро-импланта Mr.Curette Tech | 8250 |
*Цены уточняйте у администратора
*Цены уточняйте у администратора
